Types of Apples and Their Uses
Variety | Texture | Baking | Eating and Salads | Pies | Sauce | |||||||||
Sweet | ||||||||||||||
Crispin/Mutsu | Crisp | X | X | X | X | |||||||||
Criterion | Crisp | X | X | X | ||||||||||
Fuji | Crisp | X | ||||||||||||
Gala | Crisp | X | X | X | ||||||||||
Ginger Gold | Crisp | X | ||||||||||||
Golden Delicious | Crisp | X | X | X | X | |||||||||
Honeycrisp | Crisp | X | X | |||||||||||
Honey Gold | Slightly Crisp | X | X | X | ||||||||||
Red Delicious | Crisp | X | ||||||||||||
Regent | Crisp | X | X |
Slightly Sweet | ||||||||||||||
Fireside | Slightly Crisp | X | ||||||||||||
Prairie Spy | Crisp | X | X | X | X |
Sweet-Tart | ||||||||||||||
Braeburn | Crisp | X | X | X | X | |||||||||
Elstar | Crisp | X | X | X | ||||||||||
Empire | Crisp | X | X | X | X | |||||||||
Jonagold | Crisp | X | X | X | X | |||||||||
Jonamac | Tender | X | X |
Slightly Tart | ||||||||||||||
Cortland | Slightly Crisp | X | X | X | X | |||||||||
Ida Red | Slightly Crisp | X | X | X | ||||||||||
Jonathan | Tender | X | X | X | ||||||||||
McIntosh | Tender | X | X | |||||||||||
Newton Pippin | Crisp | X | X | X | X | |||||||||
Northern Spy | Crisp | X | X | X | ||||||||||
Paula Red | Slightly Crisp | X | X | X | ||||||||||
Rome | Slightly Crisp | X | X | X | ||||||||||
Spartan | Tender | X | X | X | ||||||||||
Winesap | Crisp | X | ||||||||||||
York Imperial | Slightly Crisp | X | X | X | X |
Tart | ||||||||||||||
Granny Smith | Crisp | X | X | X | X | |||||||||
Greening | Crisp | X | X | X | ||||||||||
Haralson | Crisp | X | X | X | X |
Leave a Reply